Dzień | poniedziałek 2024-04-08 | wtorek 2024-04-09 | środa 2024-04-10 | czwartek 2024-04-11 | piątek 2024-04-12 | sobota 2024-04-13 | niedziela 2024-04-14 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 25 °C | 27 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C |
Temp. min. | 15 °C | 16 °C | 10 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 8 °C |
Ciśnienie | 1014 hPa | 1010 hPa | 1024 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1024 hPa | 1015 hPa |
Wiatr | 8 m/s | 7 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 10 m/s |
Wilgotność | 49% | 36% | 81% | 49% | 68% | 54% | 55% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
Zachmurzenie | 90% | 47% | 100% | 4% | 100% | 65% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |