Dzień | poniedziałek 2024-04-01 | wtorek 2024-04-02 | środa 2024-04-03 | czwartek 2024-04-04 | piątek 2024-04-05 | sobota 2024-04-06 | niedziela 2024-04-07 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 23 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 26 °C |
Temp. min. | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C |
Ciśnienie | 997 hPa | 1002 hPa | 1006 hPa | 1012 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Wiatr | 9 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
Wilgotność | 48% | 73% | 74% | 72% | 59% | 58% | 52% |
Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 94% | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 98% |
Prognoza 3-godzinna |