| Dzień | poniedziałek 2026-09-28 | wtorek 2026-09-29 | środa 2026-09-30 | czwartek 2026-10-01 | piątek 2026-10-02 | sobota 2026-10-03 | niedziela 2026-10-04 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
| Temp. min. | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
| Ciśnienie | 1027 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1027 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 57% | 51% | 56% | 57% | 50% | 61% | 62% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 54% | 100% | 18% | 49% | 38% |
| Prognoza 3-godzinna |