| Dzień | poniedziałek 2026-08-03 | wtorek 2026-08-04 | środa 2026-08-05 | czwartek 2026-08-06 | piątek 2026-08-07 | sobota 2026-08-08 | niedziela 2026-08-09 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 32 °C | 35 °C | 37 °C | 32 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C |
| Temp. min. | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1020 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 10 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 59% | 47% | 37% | 57% | 58% | 47% | 39% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 1% | 10% | 18% | 9% | 84% | 4% | 33% |
| Prognoza 3-godzinna |