| Dzień | poniedziałek 2026-07-06 | wtorek 2026-07-07 | środa 2026-07-08 | czwartek 2026-07-09 | piątek 2026-07-10 | sobota 2026-07-11 | niedziela 2026-07-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1013 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1013 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa |
| Wiatr | 8 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s |
| Wilgotność | 49% | 75% | 56% | 54% | 63% | 65% | 91% |
| Opad | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 75% | 43% | 83% | 65% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |