| Dzień | poniedziałek 2026-06-01 | wtorek 2026-06-02 | środa 2026-06-03 | czwartek 2026-06-04 | piątek 2026-06-05 | sobota 2026-06-06 | niedziela 2026-06-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 24 °C | 24 °C |
| Temp. min. | 13 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C |
| Ciśnienie | 1011 hPa | 1012 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
| Wiatr | 4 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 6 m/s |
| Wilgotność | 54% | 49% | 54% | 62% | 78% | 54% | 60% |
| Opad | 0 mm | 1 mm | 21 mm | 1 mm | 3 mm | 0 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 71% | 49% | 88% | 78% | 100% | 0% | 88% |
| Prognoza 3-godzinna |