| Dzień | poniedziałek 2026-05-04 | wtorek 2026-05-05 | środa 2026-05-06 | czwartek 2026-05-07 | piątek 2026-05-08 | sobota 2026-05-09 | niedziela 2026-05-10 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C |
| Ciśnienie | 1013 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa | 1011 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa | 1015 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 37% | 34% | 54% | 88% | 76% | 76% | 44% |
| Opad | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 88% | 15% | 100% | 99% | 100% | 2% |
| Prognoza 3-godzinna |