| Dzień | poniedziałek 2026-02-09 | wtorek 2026-02-10 | środa 2026-02-11 | czwartek 2026-02-12 | piątek 2026-02-13 | sobota 2026-02-14 | niedziela 2026-02-15 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | -2 °C | 1 °C | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 1 °C | -3 °C |
| Temp. min. | -6 °C | -6 °C | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -3 °C | -6 °C |
| Ciśnienie | 1016 hPa | 1005 hPa | 991 hPa | 984 hPa | 987 hPa | 1005 hPa | 1016 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 84% | 93% | 82% | 95% | 92% | 90% | 79% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 58% | 100% | 99% | 100% | 100% | 89% | 95% |
| Prognoza 3-godzinna |