| Dzień | poniedziałek 2025-12-01 | wtorek 2025-12-02 | środa 2025-12-03 | czwartek 2025-12-04 | piątek 2025-12-05 | sobota 2025-12-06 | niedziela 2025-12-07 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Temp. min. | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa |
| Wiatr | 2 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 97% | 97% | 95% | 95% | 95% | 96% | 92% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 40% | 35% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |