| Dzień | poniedziałek 2025-11-17 | wtorek 2025-11-18 | środa 2025-11-19 | czwartek 2025-11-20 | piątek 2025-11-21 | sobota 2025-11-22 | niedziela 2025-11-23 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | -1 °C |
| Temp. min. | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Ciśnienie | 1003 hPa | 1016 hPa | 1012 hPa | 1005 hPa | 1018 hPa | 1026 hPa | 1018 hPa |
| Wiatr | 6 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| Wilgotność | 92% | 86% | 71% | 77% | 83% | 81% | 91% |
| Opad | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 36% | 77% | 100% | 100% | 86% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |