| Dzień | poniedziałek 2025-11-10 | wtorek 2025-11-11 | środa 2025-11-12 | czwartek 2025-11-13 | piątek 2025-11-14 | sobota 2025-11-15 | niedziela 2025-11-16 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 7 °C | 9 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Ciśnienie | 1015 hPa | 1016 hPa | 1020 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1018 hPa | 1008 hPa |
| Wiatr | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 95% | 92% | 90% | 76% | 78% | 86% | 92% |
| Opad | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 98% | 77% | 100% | 94% | 100% | 97% |
| Prognoza 3-godzinna |