| Dzień | poniedziałek 2025-10-27 | wtorek 2025-10-28 | środa 2025-10-29 | czwartek 2025-10-30 | piątek 2025-10-31 | sobota 2025-11-01 | niedziela 2025-11-02 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 10 °C |
| Ciśnienie | 997 hPa | 1004 hPa | 1012 hPa | 1002 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1013 hPa |
| Wiatr | 11 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 12 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 76% | 83% | 72% | 85% | 70% | 72% | 83% |
| Opad | 7 mm | 4 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 52% | 85% | 70% | 55% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |