| Dzień | poniedziałek 2025-07-28 | wtorek 2025-07-29 | środa 2025-07-30 | czwartek 2025-07-31 | piątek 2025-08-01 | sobota 2025-08-02 | niedziela 2025-08-03 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 25 °C | 22 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C |
| Ciśnienie | 1002 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa |
| Wiatr | 9 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 5 m/s |
| Wilgotność | 92% | 63% | 53% | 67% | 64% | 58% | 79% |
| Opad | 37 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 80% | 5% | 77% | 68% | 29% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |