| Dzień | poniedziałek 2025-06-30 | wtorek 2025-07-01 | środa 2025-07-02 | czwartek 2025-07-03 | piątek 2025-07-04 | sobota 2025-07-05 | niedziela 2025-07-06 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 25 °C | 27 °C | 32 °C | 32 °C | 23 °C | 28 °C | 31 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 11 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C | 16 °C |
| Ciśnienie | 1020 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1023 hPa | 1018 hPa | 1009 hPa |
| Wiatr | 7 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 9 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
| Wilgotność | 53% | 40% | 34% | 32% | 43% | 33% | 34% |
| Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Zachmurzenie | 98% | 4% | 0% | 4% | 100% | 32% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |