Dzień | poniedziałek 2025-04-14 | wtorek 2025-04-15 | środa 2025-04-16 | czwartek 2025-04-17 | piątek 2025-04-18 | sobota 2025-04-19 | niedziela 2025-04-20 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 23 °C | 19 °C | 26 °C | 28 °C | 22 °C | 18 °C | 23 °C |
Temp. min. | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 52% | 62% | 61% | 35% | 64% | 65% | 46% |
Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 100% | 59% | 94% | 95% | 90% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |