Dzień | poniedziałek 2025-03-10 | wtorek 2025-03-11 | środa 2025-03-12 | czwartek 2025-03-13 | piątek 2025-03-14 | sobota 2025-03-15 | niedziela 2025-03-16 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 10 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |
Temp. min. | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 45% | 55% | 56% | 97% | 65% | 48% | 41% |
Opad | 0 mm | 1 mm | 13 mm | 16 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 36% | 100% | 88% | 100% | 100% | 62% | 0% |
Prognoza 3-godzinna |