Dzień | poniedziałek 2025-01-13 | wtorek 2025-01-14 | środa 2025-01-15 | czwartek 2025-01-16 | piątek 2025-01-17 | sobota 2025-01-18 | niedziela 2025-01-19 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 6 °C | 5 °C |
Temp. min. | -5 °C | -4 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 82% | 76% | 100% | 100% | 87% | 73% | 61% |
Opad | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 11% | 100% | 100% | 100% | 12% | 1% | 15% |
Prognoza 3-godzinna |