| Dzień | poniedziałek 2025-01-06 | wtorek 2025-01-07 | środa 2025-01-08 | czwartek 2025-01-09 | piątek 2025-01-10 | sobota 2025-01-11 | niedziela 2025-01-12 |
| Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura maksymalna | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 0 °C | 0 °C |
| Temp. min. | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Ciśnienie | 998 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1002 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1022 hPa |
| Wiatr | 10 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s | 11 m/s | 9 m/s |
| Wilgotność | 85% | 87% | 89% | 88% | 94% | 93% | 97% |
| Opad | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 4 mm | 4 mm | 7 mm | 6 mm |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prognoza 3-godzinna |