Dzień | poniedziałek 2024-11-25 | wtorek 2024-11-26 | środa 2024-11-27 | czwartek 2024-11-28 | piątek 2024-11-29 | sobota 2024-11-30 | niedziela 2024-12-01 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
Temp. min. | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Ciśnienie | 1018 hPa | 1017 hPa | 1023 hPa | 1012 hPa | 1027 hPa | 1036 hPa | 1029 hPa |
Wiatr | 10 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Wilgotność | 48% | 77% | 78% | 65% | 88% | 70% | 71% |
Opad | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 12 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 89% | 76% | 68% | 100% | 100% | 21% | 0% |
Prognoza 3-godzinna |