Dzień | poniedziałek 2024-10-28 | wtorek 2024-10-29 | środa 2024-10-30 | czwartek 2024-10-31 | piątek 2024-11-01 | sobota 2024-11-02 | niedziela 2024-11-03 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Temp. min. | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C | -2 °C | 2 °C |
Ciśnienie | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1027 hPa | 1019 hPa | 1028 hPa | 1031 hPa |
Wiatr | 5 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 5 m/s |
Wilgotność | 62% | 87% | 79% | 68% | 67% | 49% | 43% |
Opad | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 15% | 100% | 100% | 98% | 16% | 10% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |