Dzień | poniedziałek 2024-09-30 | wtorek 2024-10-01 | środa 2024-10-02 | czwartek 2024-10-03 | piątek 2024-10-04 | sobota 2024-10-05 | niedziela 2024-10-06 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C |
Temp. min. | 7 °C | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
Ciśnienie | 1026 hPa | 1017 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa |
Wiatr | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
Wilgotność | 43% | 37% | 85% | 85% | 82% | 87% | 81% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 9 mm | 1 mm |
Zachmurzenie | 69% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% |
Prognoza 3-godzinna |