Dzień | poniedziałek 2024-09-02 | wtorek 2024-09-03 | środa 2024-09-04 | czwartek 2024-09-05 | piątek 2024-09-06 | sobota 2024-09-07 | niedziela 2024-09-08 |
Zjawisko | |||||||
Temperatura maksymalna | 28 °C | 32 °C | 32 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C |
Temp. min. | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C |
Ciśnienie | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa |
Wiatr | 3 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
Wilgotność | 49% | 29% | 26% | 24% | 21% | 31% | 36% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 97% | 75% | 66% | 11% | 48% | 100% |
Prognoza 3-godzinna |