Dzień | poniedziałek 2024-07-29 | wtorek 2024-07-30 | środa 2024-07-31 | czwartek 2024-08-01 | piątek 2024-08-02 | sobota 2024-08-03 | niedziela 2024-08-04 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 24 °C | 24 °C |
Temp. min. | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 46% | 37% | 33% | 37% | 39% | 65% | 56% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 19 mm | 1 mm |
Zachmurzenie | 0% | 0% | 15% | 57% | 100% | 100% | 97% |
Prognoza 3-godzinna |