Dzień | poniedziałek 2024-07-15 | wtorek 2024-07-16 | środa 2024-07-17 | czwartek 2024-07-18 | piątek 2024-07-19 | sobota 2024-07-20 | niedziela 2024-07-21 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 30 °C | 33 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C |
Temp. min. | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 47% | 45% | 49% | 49% | 47% | 42% | 41% |
Opad | 0 mm | 13 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 0% | 21% | 73% | 2% | 90% | 98% | 97% |
Prognoza 3-godzinna |