Dzień | poniedziałek 2024-07-08 | wtorek 2024-07-09 | środa 2024-07-10 | czwartek 2024-07-11 | piątek 2024-07-12 | sobota 2024-07-13 | niedziela 2024-07-14 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 27 °C | 29 °C | 35 °C | 30 °C | 31 °C | 24 °C | 26 °C |
Temp. min. | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 63% | 50% | 42% | 56% | 54% | 72% | 61% |
Opad | 3 mm | 0 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 2 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 98% | 34% | 5% | 74% | 87% | 62% | 96% |
Prognoza 3-godzinna |