Dzień | poniedziałek 2024-06-24 | wtorek 2024-06-25 | środa 2024-06-26 | czwartek 2024-06-27 | piątek 2024-06-28 | sobota 2024-06-29 | niedziela 2024-06-30 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 33 °C |
Temp. min. | 12 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 53% | 52% | 46% | 53% | 48% | 58% | 37% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 7 mm | 1 mm | 0 mm | 18 mm |
Zachmurzenie | 29% | 55% | 34% | 100% | 48% | 88% | 14% |
Prognoza 3-godzinna |