Dzień | poniedziałek 2024-06-17 | wtorek 2024-06-18 | środa 2024-06-19 | czwartek 2024-06-20 | piątek 2024-06-21 | sobota 2024-06-22 | niedziela 2024-06-23 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 22 °C | 29 °C | 23 °C | 22 °C |
Temp. min. | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 49% | 56% | 52% | 50% | 43% | 63% | 46% |
Opad | 6 mm | 1 mm | 2 mm | 0 mm | 4 mm | 18 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 16% | 61% | 71% | 46% | 30% | 48% | 1% |
Prognoza 3-godzinna |