Dzień | poniedziałek 2024-06-03 | wtorek 2024-06-04 | środa 2024-06-05 | czwartek 2024-06-06 | piątek 2024-06-07 | sobota 2024-06-08 | niedziela 2024-06-09 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 19 °C | 19 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C |
Temp. min. | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 83% | 74% | 53% | 52% | 60% | 46% | 53% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 3 mm | 0 mm | 2 mm |
Zachmurzenie | 91% | 100% | 0% | 10% | 51% | 4% | 0% |
Prognoza 3-godzinna |