Dzień | poniedziałek 2024-05-27 | wtorek 2024-05-28 | środa 2024-05-29 | czwartek 2024-05-30 | piątek 2024-05-31 | sobota 2024-06-01 | niedziela 2024-06-02 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C | 19 °C | 21 °C |
Temp. min. | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 51% | 49% | 63% | 57% | 56% | 86% | 82% |
Opad | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 4 mm | 8 mm |
Zachmurzenie | 70% | 2% | 95% | 84% | 13% | 100% | 96% |
Prognoza 3-godzinna |