Dzień | poniedziałek 2024-05-13 | wtorek 2024-05-14 | środa 2024-05-15 | czwartek 2024-05-16 | piątek 2024-05-17 | sobota 2024-05-18 | niedziela 2024-05-19 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C |
Temp. min. | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 44% | 47% | 47% | 53% | 36% | 58% | 49% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 10 mm |
Zachmurzenie | 39% | 41% | 0% | 100% | 0% | 84% | 93% |
Prognoza 3-godzinna |