Dzień | poniedziałek 2022-01-17 | wtorek 2022-01-18 | środa 2022-01-19 | czwartek 2022-01-20 | piątek 2022-01-21 | sobota 2022-01-22 | niedziela 2022-01-23 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Temp. min. | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 93% | 82% | 88% | 88% | 81% | 84% | 83% |
Opad | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 100% | 28% | 96% | 79% | 61% | 15% | 98% |
Prognoza 3-godzinna |