Dzień | poniedziałek 2021-02-22 | wtorek 2021-02-23 | środa 2021-02-24 | czwartek 2021-02-25 | piątek 2021-02-26 | sobota 2021-02-27 | niedziela 2021-02-28 |
Zjawisko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura maksymalna | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C |
Temp. min. | 2 °C | 2 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Ciśnienie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wilgotność | 69% | 66% | 67% | 57% | 82% | 80% | 77% |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
Zachmurzenie | 0% | 83% | 58% | 0% | 99% | 100% | 86% |
Prognoza 3-godzinna |